2GH210-A01,370w漩渦風(fēng)機(jī)
瀏覽:1772 發(fā)布日期:2018-04-11 08:35
型 號 Model |
凈重 Weight |
單葉輪 single 雙葉輪 double |
電機(jī),額定參數(shù)(配置IP55 50/60H單相電機(jī)) | 最大 | 額定 | 額定 | ||||
頻 率 | 功率 | 電 壓 | 電 流 | 吸排流量 | 最高真空 | 最高壓力 | 噪音 | |||
KG | frequency | power | voltage | current | max airflow | rated vacuum | rated compress | noises | ||
HZ | KW | V | A | m³/h | mbar | mbar | dB(A) | |||
2GH 210-A11 | 11 | 單葉輪 | 50 | 0.37 | 230 | 2.7 | 80 | -110 | 110 | 53 |
60 | 0.45 | 230 | 3.3 | 96 | -130 | 140 | 56 |
備注:國內(nèi)電壓頻率為50hz,參數(shù)請參數(shù)50hz情況下的參數(shù),可用變頻器調(diào),60hz為國外電壓的頻率,供國外客戶參數(shù)。
包裝展示:大功率風(fēng)機(jī)采用木箱包裝,小功率風(fēng)機(jī)采用紙箱+木托盤包裝